藤枝中央青果

株式会社藤枝中央青果

本日の相場表
野菜相場表 果実相場表

野菜相場表

本日の市況

2025年01月21日

単位 高値 安値
 大 根 1本 176 43
 小カブ 1束 216 70
 人 参 10kg 1944 0
 ごぼう 1kg 0 0
 レンコン 1kg 0 0
 白 菜 15kg 2376 2160
 菜 類 1束 162 54
 キャベツ 10kg 2484 1404
 ホーレン草 1束 140 65
 細 葱 1束 194 43
 白 葱 5kg 2592 1080
 茄 子 1本 0 0
 トマト 1kg 389 216
 胡 瓜 1本 61 40
 白 瓜 1本 0 0
 ピーマン 1袋 0 0
 さつま芋 1kg 463 108
 馬鈴薯 1kg 432 410
 里 芋 1kg 0 0
 玉 葱 1玉 0 0
 しょうが 4kg 0 0
 レタス 1個 0 0
 春 菊 1束 140 76
 ブロッコリー 1個 270 0
 しいたけ 100g 194 72
 しめじ 100g 76 0
 えのき 100g 0 0
 なめこ 100g 0 0
 南 瓜 10kg 0 0
 枝 豆 1束(袋) 0 0
 アスパラ 1束 0 0
 とうもろこし 1本 0 0
 みかん 1kg 432 108
 いちご 1パック 540 216